 |
OVERALL AGE AGE GRP
PLACE LAST NAME FIRST NAME TOWN STATE GROUP TIME PACE PLACE BIB
1 SMITS KYLE SEATTLE WA M2029 25:38 5:07 1/131 9
2 PULLINS JERRY PRAIRIE VILLAGE KS M3039 26:11 5:14 1/323 499
3 WELLS KIT MANSFIELD MA M2029 26:17 5:15 2/131 3004
4 COLONNESE BRIAN EASTON CT M1319 26:51 5:21 1/143 683
5 CLIFFORD MARK NORWALK CT M3039 27:10 5:25 2/323 2926
6 HARDING TOM WESTPORT CT M3039 27:25 5:29 3/323 10
7 BUCHANAN GEORGE STAMFORD CT M4049 27:42 5:32 1/412 1300
8 WYPER JAMES DARIEN CT M1319 27:49 5:33 2/143 3080
9 STRYCKER JOHN NEW LOTHROP MI M3039 27:59 5:35 4/323 2978
10 CALVEY JONATHAN NEW YORK NY M2029 28:00 5:35 3/131 2823
11 LOESER JOHN WESTON CT M1319 28:07 5:37 3/143 8
12 COLLERAN BRIAN ANN ARBOR MI M2029 28:10 5:37 4/131 336
13 MAHONEY MICHAEL WESTPORT CT M4049 28:12 5:38 2/412 3028
14 PATRICK MATTHEW NEW YORK NY M3039 28:20 5:39 5/323 2653
15 TIROLETTO FRANK ORANGE CT M4049 28:22 5:40 3/412 1642
16 KANE DAVID WATERTOWN MA M3039 28:27 5:41 6/323 1207
17 VOGT RICH FAIRFIELD CT M3039 28:28 5:41 7/323 2878
18 HODSON DANIEL TRUMBULL CT M1319 28:42 5:44 4/143 2607
19 FLORES ROBERTO RICHMOND HILL NY M3039 28:57 5:47 8/323 3036
20 GUINTA KEITH FAIRFIELD CT M4049 28:59 5:47 4/412 3057
21 KELLY ANTHONY FAIRFIELD CT M4049 29:10 5:49 5/412 1164
22 LEMBERGER SHARON NORWALK CT F3039 29:14 5:50 1/224 1732
23 RICHARDSON DALE TRUMBULL CT M4049 29:15 5:50 6/412 2794
24 MERRICK KEN PAWLING NY M3039 29:23 5:52 9/323 1830
25 PEATTIE ROBERT CORVALLIS OR M4049 29:40 5:55 7/412 2305
26 MARSHALL TOM BATH ME M2029 29:43 5:56 6/131 1242
27 MULIN ADAM WESTPORT CT M2029 29:43 5:56 5/131 2923
28 WATSON III MALCOLM WESTPORT CT M2029 29:46 5:57 7/131 1646
29 HOGREFE THOMAS WOLCOTT CT M5059 29:47 5:57 1/201 618
30 KAPLAN STEVEN WESTPORT CT M2029 29:50 5:57 8/131 2766
31 SPECTOR SETH SOUTHPORT CT M3039 29:51 5:58 10/323 2550
32 JANOSIKOVA-MEL KATARINA RICHMOND HILL NY F2029 29:53 5:58 1/182 2813
33 SPERAZZA CHUCK COOPERSBURG PA M4049 29:54 5:58 8/412 1758
34 GILMORE JIM FAIRFIELD CT M3039 29:55 5:58 11/323 1273
35 BRELSFORD RICHARD NEW CANAAN CT M2029 29:57 5:59 9/131 1709
36 O'MALLEY MICHAEL SOUTHPORT CT M5059 29:58 5:59 2/201 1126
37 FORD JAMES SOUTHPORT CT M2029 30:00 5:59 10/131 1924
38 JACKSON MATTHEW SOUTHPORT CT M2029 30:06 6:00 11/131 1708
39 SHAW MICHAEL FAIRFIELD CT M1319 30:10 6:01 5/143 578
40 BEVILACQUA AMY WILTON CT F3039 30:13 6:02 2/224 1988
41 SULLIVAN TIM BRONXVILLE NY M4049 30:15 6:02 9/412 739
42 GOMEZ HUGO WOODHAVEN NY M2029 30:22 6:04 12/131 3033
43 BROWN STAFFORD MILFORD CT M2029 30:24 6:04 13/131 2494
44 AMES OAKES NEW CANAAN CT M5059 30:24 6:04 3/201 928
45 WHELAN JOE NEWTOWN CT M4049 30:26 6:05 10/412 2382
46 LEVENE MICHAEL REDDING CT M1319 30:32 6:06 6/143 2143
47 ANDERSON LEE FAIRFIELD CT M3039 30:36 6:06 12/323 573
48 ANDERSON TIM WESTON CT M1319 30:39 6:07 7/143 1332
49 CROSBY HEATHER DANBURY CT F3039 30:40 6:07 3/224 2643
50 CROCKER JON WESTPORT CT M1319 30:41 6:08 8/143 2775
51 MCGALE YVES NEW CANAAN CT M4049 30:41 6:08 11/412 3041
52 MERKLE HELEN TRUMBULL CT F3039 30:53 6:10 4/224 2922
53 GROFF IKE NEW CANAAN CT M3039 30:59 6:11 13/323 1105
54 KAVULICH JOHN MONROE CT M1319 31:00 6:11 10/143 312
55 ELLISON GUS ROWAYTON CT M3039 31:00 6:11 14/323 27
56 LLOYD BRIAN DARIEN CT M1319 31:00 6:12 9/143 1001
57 REGAN MICHAEL WILTON CT M4049 31:01 6:12 12/412 1296
58 HARDING THOMAS FAIRFIELD CT M5059 31:09 6:13 4/201 2753
59 LESSER PETER MILFORD CT M4049 31:12 6:14 13/412 1489
60 STEPHAN BRYAN FAIRFIELD CT M1319 31:14 6:14 11/143 2746
61 OLMSTED RICH NEW HAVEN CT M5059 31:18 6:15 5/201 3029
62 LYNCH ISABEL FAIRFIELD CT F1319 31:21 6:16 1/81 1533
63 PETERSON SCOTT FAIRFIELD CT M2029 31:22 6:16 14/131 1686
64 FOLEY BRIAN NORWALK CT M3039 31:33 6:18 15/323 3061
65 DEASE FRANK WEST HARTFORD CT M3039 31:44 6:20 16/323 3062
66 CALDER ADRIAN VIRGINIA BEACH VA M3039 31:52 6:22 17/323 845
67 GENTILE ANDREW WESTPORT CT M1319 32:01 6:24 13/143 2843
68 KAPLAN HENRY WESTPORT CT M1319 32:01 6:24 12/143 2765
69 BRADLEY CAIT FAIRFIELD CT F1319 32:06 6:25 2/81 1124
70 LANDOWNE STEVE WESTPORT CT M4049 32:06 6:25 14/412 2070
71 SALVO FRANK NEW CANAAN CT M4049 32:07 6:25 15/412 2964
72 ARMSTRONG CHRISTOPHER STAMFORD CT M1319 32:08 6:25 14/143 453
73 SILVERMAN ALEXEI BETHESDA MD M3039 32:10 6:25 18/323 1882
74 ROGERS ELLIOTT SOUTHPORT CT M5059 32:17 6:27 6/201 912
75 PARKER PHILIP SCARSDALE NY M4049 32:22 6:28 16/412 2213
76 CAFFERY WILLIAM WESTPORT CT M1319 32:26 6:29 15/143 2995
77 RORICK MICHEAL CAMBRIDGE MA M3039 32:30 6:29 19/323 1107
78 ESPINO MARTIN BRIDGEPORT CT M4049 32:32 6:30 17/412 3007
79 FOSTER MARK BETHEL CT M4049 32:38 6:31 18/412 801
80 GELLER BRUCE WESTPORT CT M3039 32:41 6:31 20/323 33
81 CANNER MIKE FAIFIELD CT M3039 32:42 6:32 21/323 900
82 SWIFT JAY BETHEL CT M3039 32:44 6:32 22/323 2626
83 BROWN BRUCE LOWELL MA M5059 32:50 6:33 7/201 2886
84 HUNTER BILL FAIRFIELD CT M4049 32:50 6:33 19/412 2946
85 SHAPIRO SHEA FAIRFIELD CT M2029 32:53 6:34 15/131 2629
86 ROBSON THOMAS WESTPORT CT M1319 32:54 6:34 16/143 2022
87 PARRISH AMANDA PHILADELPHIA PA F2029 32:55 6:34 2/182 357
88 BRANNIGAN TERENCE WESTPORT CT M4049 32:57 6:35 20/412 1853
89 WAGLE RACHEL WILTON CT F3039 32:59 6:35 5/224 1813
90 PETERSEN KEVIN WESTPORT CT M1319 33:00 6:35 17/143 2404
91 LOZINA JULIANO IRVINGTON NY M3039 33:00 6:35 23/323 1789
92 LOFRISCO FRANK DENVER CO M3039 33:01 6:35 24/323 1147
93 GARZON TOMAS RICHMOND HILL NY M4049 33:02 6:36 21/412 3035
94 CONOPASK JAMES SOUTHPORT CT M3039 33:02 6:36 25/323 530
95 PISANELLI ANDREW RIDGEFIELD CT M4049 33:03 6:36 22/412 770
96 PETERSON MEGAN FAIRFIELD CT F2029 33:05 6:36 3/182 1688
97 COURTMANCHE JOHN NEW HAVEN CT M6069 33:11 6:38 1/58 728
98 PIERCE DAVID WESTPORT CT M4049 33:18 6:39 23/412 2921
99 BROWN KEITH WILTON CT M5059 33:23 6:40 8/201 2307
100 SWALLER VICTOR STRATFORD CT M5059 33:26 6:41 9/201 1435
101 O'SHEA LLAN NEW YORK NY M4049 33:27 6:41 24/412 1587
102 CHACON ISAAC SOUTHPORT CT M1319 33:31 6:42 18/143 1769
103 THOMAS JOHN STAMFORD CT M2029 33:34 6:42 16/131 3037
104 BURNS BRIAN CALAIS VT M2029 33:39 6:43 17/131 1513
105 SIROTNIK JACK MILFORD CT M5059 33:40 6:43 10/201 1562
106 CARUSONE JOE NORWALK CT M4049 33:40 6:43 25/412 1742
107 LEVENE TOM WESTON CT M1319 33:40 6:43 19/143 2239
108 TIERNO MARC FAIRFIELD CT M2029 33:40 6:44 18/131 2565
109 SCHIFF DOUG DARIEN CT M3039 33:42 6:44 26/323 2075
110 OTTEN CARL FAIRFIELD CT M4049 33:44 6:44 26/412 2086
111 BARLOW ADAM SOUTHPORT CT M1319 33:44 6:44 20/143 716
112 BECK DEDE NEW CANAAN CT F4049 33:51 6:46 1/202 2023
113 JONES TYLER SALISBURY NC M2029 33:52 6:46 19/131 2803
114 SCIALLO MICHAEL STRATFORD CT M3039 33:54 6:46 27/323 393
115 INGHILTESSA ROBERT NORWALK CT M4049 33:56 6:46 27/412 3053
116 KNUFF CATHERINE FAIRFIELD CT F1319 34:00 6:47 3/81 2726
117 KENEALLY MARC EASTON CT M2029 34:02 6:48 20/131 380
118 OGDEN MARTIN DANBURY CT M3039 34:05 6:48 28/323 2547
119 THOMAS BOB FAIRFIELD CT M5059 34:06 6:48 11/201 2350
120 METELSKI PETER FAIRFIELD CT M4049 34:09 6:49 28/412 113
121 SLOAN MAX WESTON CT M1319 34:15 6:50 21/143 2967
122 DIXON BRADLEY FAIRFIELD CT M1319 34:18 6:51 22/143 1178
123 SWAN JEFFREY FAIRFIELD CT M1319 34:18 6:51 23/143 939
124 BAKER JOSH FAIRFIELD CT M2029 34:19 6:51 21/131 1630
125 BUTCHER PASCALE SOUTHPORT CT F4049 34:20 6:51 2/202 109
126 LEVINSON CORY SOUTHPORT CT M1319 34:22 6:52 24/143 2814
127 MCKECHNIE RONALD VIRGINIA BEACH VA M3039 34:24 6:52 29/323 1761
128 PAVLIS MICHAEL FAIRFIELD CT M1319 34:27 6:53 25/143 2870
129 GANNON CHRISTINE FAIRFIELD CT F3039 34:28 6:53 6/224 904
130 CASTELLUCCI FRANK ARLINGTON MA M3039 34:32 6:54 30/323 1135
131 BOOKER DONALD APEX NC M4049 34:33 6:54 29/412 1827
132 VALKENBURGH MARK BRIGHTON MA M2029 34:33 6:54 22/131 1922
133 HOBERMAN MAX WESPORT CT M0012 34:34 6:54 1/55 2920
134 COHEN JOSHUA WESTON CT M3039 34:35 6:54 31/323 2177
135 SCHNURR BRIAN JAMES WESTON CT M2029 34:36 6:55 23/131 902
136 DISCENZA STEVE SHELTON CT M1319 34:38 6:55 26/143 1493
137 HUYDIC PHILLIP FAIRFIELD CT M1319 34:39 6:55 27/143 208
138 TREAT CHRISTOPHER WEST HAVEN CT M3039 34:40 6:55 32/323 2807
139 VOGT RAY FAIRFIELD CT M4049 34:40 6:55 30/412 2700
140 LANE BRENDAN SOUTHPORT CT M1319 34:41 6:56 28/143 535
141 DIAMOND RUSSELL WESTPORT CT M3039 34:41 6:56 33/323 2620
142 LYNCH COLLEEN MILFORD CT F2029 34:42 6:56 5/182 797
143 LUBELL KARINA WASHINGTON DC F2029 34:42 6:56 4/182 361
144 PHILLIPS SEAN MILFORD CT M1319 34:43 6:56 29/143 999
145 HAHN ERIC FAIRFIELD CT M4049 34:44 6:56 31/412 1426
146 BONN CRAIG WESTPORT CT M3039 34:45 6:56 34/323 2388
147 HOFFMANN MICHAEL WILTON CT M4049 34:45 6:56 32/412 2855
148 TUFFY LISA NEW CANAAN CT F3039 34:46 6:57 7/224 2363
149 JUST ALLAN ALLSTON MA M2029 34:52 6:58 24/131 2683
150 SILVERMAN ED LAURE. MD M5059 34:53 6:58 12/201 225
151 ARMAN MICHAEL FAIRFIELD CT M3039 34:58 6:59 35/323 834
152 MAXHAM KEVIN FAIRFIELD CT M1319 35:00 6:59 31/143 1404
153 CALKINS ELICS FAIRFIELD CT M1319 35:00 7:00 30/143 2847
154 PERRY DANA NEW CANAAN CT M4049 35:01 7:00 33/412 2684
155 LEROY AMANDA SANTA MONICA CA F2029 35:01 7:00 6/182 2544
156 HELMIG LAURA NEWTOWN CT F3039 35:02 7:00 8/224 1214
157 ZYLSTRA CHARLIE SOUTHPORT CT M4049 35:05 7:00 34/412 1139
158 BEVILACQUA RAFFAELE WILTON CT M3039 35:06 7:00 36/323 1989
159 MCCARTHY JEREMY FAIRFIELD CT M1319 35:08 7:01 32/143 981
160 PIERSON JOHN FAIRFIELD CT M1319 35:09 7:01 33/143 1328
161 DUNNE BARRY FAIRFIELD CT M4049 35:09 7:01 35/412 1402
162 PACILIO JOHN SOUTHPORT CT M4049 35:10 7:01 36/412 2178
163 ZIEGLER JR GEZA FAIRFIELD CT M4049 35:13 7:02 37/412 2485
164 NICOTRA TODD HAMDEN CT M3039 35:13 7:02 37/323 664
165 AUGUST CASEY WESTPORT CT M1319 35:13 7:02 34/143 266
166 WILKEN DANIEL WESTPORT CT M1319 35:14 7:02 35/143 274
167 UMBREIT JEFF MILFORD CT M4049 35:17 7:03 38/412 1254
168 JOHNSON ERIC FAIRFIELD CT M3039 35:21 7:03 38/323 1236
169 PAVONI BRUCE FAIRFIELD CT M4049 35:21 7:03 39/412 595
170 GROSS DANIEL WESTPORT CT M3039 35:23 7:04 39/323 746
171 BAKER JOSH BRIGHTON MA M3039 35:24 7:04 40/323 653
172 PILLING RAFE WAYNE PA M1319 35:24 7:04 36/143 2689
173 SZEFC CHRIS NORWALK CT M2029 35:24 7:04 25/131 841
174 MERRISS RAMSAY WESTPORT CT M5059 35:25 7:04 13/201 439
175 MARONEY DENNIS DARIEN CT M3039 35:35 7:06 41/323 2737
176 BECK KRISTEN NORWALK CT F3039 35:36 7:06 9/224 776
177 TAYLOR RICHARD FULTON MD M4049 35:36 7:06 40/412 2916
178 CURRAN TOM FAIRFIELD CT M3039 35:37 7:07 42/323 1487
179 SCHETTINO JR JOSEPH EASTON CT M1319 35:37 7:07 37/143 2546
180 MORRISON DANIEL WESTPORT CT M1319 35:38 7:07 38/143 2362
181 LEHMAN JEFF FAIRFIELD CT M4049 35:38 7:07 42/412 2879
182 WILDERMAN BRETT NEW CANAAN CT M2029 35:38 7:07 26/131 652
183 LOH FRANK TRUMBULL CT M4049 35:38 7:07 41/412 1509
184 MANNA CHRIS NORTH BRANFORD CT M5059 35:42 7:08 14/201 1022
185 TOPPER JAMES BOSTON MA M3039 35:43 7:08 43/323 1597
186 MAZZEO ROB FAIRFIELD CT M2029 35:44 7:08 27/131 1564
187 ULLMANN RICHARD WESTPORT CT M4049 35:44 7:08 43/412 1028
188 BATTIPAGLIA KIMBERLY NEW HAVEN CT F3039 35:44 7:08 10/224 3046
189 JACKSON KRISTEN SOUTHPORT CT F2029 35:45 7:08 7/182 1707
190 NARDONE MICHAEL SOUTHPORT CT M4049 35:46 7:09 44/412 1697
191 JENNINGS CHRIS SOUTHPORT CT M3039 35:49 7:09 44/323 693
192 GROFF LESLEY NEW CANAAN CT F3039 35:51 7:10 11/224 1114
193 SORENSEN A J EASTON CT M2029 35:52 7:10 28/131 2902
194 LLOYD KEVIN DARIEN CT M5059 35:56 7:11 15/201 1000
195 MASTER RANDY NORWALK CT M3039 35:57 7:11 45/323 2247
196 O'CALLAGHAN SHANNON FAIRFIELD CT M3039 35:59 7:11 46/323 260
197 CULLITON ROBERT FAIRFIELD CT M1319 35:59 7:11 40/143 2158
198 SHUKIE COLIN EASTON CT M1319 35:59 7:11 39/143 970
199 KONTRA STEVE EASTON CT M4049 36:01 7:12 46/412 492
200 NALLEN JOHN WESTPORT CT M4049 36:01 7:12 45/412 1272
201 DEBALSI DANNY WESTPORT CT M3039 36:02 7:12 47/323 31
202 BEGOR CHASE WILTON CT M1319 36:02 7:12 42/143 404
203 RAHE CHRISTOPHER SOUTHPORT CT M1319 36:02 7:12 41/143 764
204 WEITZER ALAN FAIRFIELD CT M2029 36:03 7:12 29/131 1314
205 MATTIMORE TIMOTHY NEW YORK NY M3039 36:03 7:12 48/323 821
206 TRENK MICHAEL SCARSDALE NY M4049 36:04 7:12 47/412 2384
207 TRENK JANA SCARSDALE NY F1319 36:04 7:12 4/81 2385
208 ROONEY CHRIS DARIEN CT M3039 36:05 7:12 49/323 508
209 KANE EMILY NEW YORK NY F2029 36:07 7:13 8/182 810
210 PETERSON ALAN FAIRFIELD CT M5059 36:08 7:13 16/201 1687
211 GAYLORD JESSE WESTPORT CT M2029 36:08 7:13 30/131 1627
212 GARCIA VICTOR BRIDGEPORT CT M2029 36:09 7:13 31/131 3024
213 PIGUE ROBBIE SOUTHPORT CT M1319 36:11 7:14 43/143 543
214 CREHAN MICHAEL FAIRFIELD CT M5059 36:11 7:14 17/201 873
215 RAMPE CHRISTINE TARRYTOWN NY F3039 36:14 7:14 12/224 2929
216 TOBIN DANIEL WESTPORT CT M2029 36:17 7:15 32/131 511
217 NILAN GREG MILFORD CT M4049 36:17 7:15 48/412 3016
218 DEMBSKI MATT WESTPORT CT M3039 36:19 7:15 50/323 3008
219 ULMER JEFFREY EASTON CT M4049 36:20 7:15 49/412 2624
220 MARKHAM PETER DARIEN CT M3039 36:20 7:15 51/323 2271
221 HOBERMAN NICKY WESTPORT CT M1319 36:20 7:15 44/143 2919
222 MCCAMBLEY LUKE WESTPORT CT M1319 36:21 7:15 45/143 271
223 ZIMMERMAN WAYNE WESTON CT M4049 36:22 7:16 50/412 2346
224 MORRIS COLIN STAMFORD CT M3039 36:22 7:16 53/323 2839
225 DEJOSEPH MICHAEL NORWALK CT M3039 36:22 7:16 52/323 820
226 TAYLOR GREGORY FAIRFIELD CT M4049 36:23 7:16 51/412 1841
227 KISLEVITZ JACOB WESTPORT CT M2029 36:24 7:16 33/131 2966
228 OVERBY REED FAIRFIELD CT M4049 36:25 7:16 52/412 2777
229 OTTEN KRISTIAN FAIRFIELD CT M1319 36:26 7:16 47/143 2089
230 RAHE SAM SOUTHPORT CT M1319 36:26 7:16 46/143 765
231 JOHNSON CHRISTIAN FAIRFIELD CT M3039 36:27 7:17 54/323 1559
232 HUYDIC EDDIE FAIRFIELD CT M1319 36:27 7:17 48/143 207
233 PARKER APRIL WESTON CT F3039 36:27 7:17 13/224 832
234 KAUFMAN OLIVER STAMFORD CT M4049 36:29 7:17 53/412 3003
235 LOESER EDWARD WESTON CT M1319 36:31 7:17 49/143 2800
236 UNKNOWN RUNNER 36:3 7:1 999
237 KAIL DORIAN WESTPORT CT F3039 36:33 7:18 14/224 2942
238 MAKES NICK SOUTHPORT CT M1319 36:35 7:18 50/143 278
239 VAGNONE MICHAEL TRUMBULL CT M5059 36:35 7:18 18/201 2356
240 SATROM TIMOTHY SARATOGA SPRING NY M2029 36:35 7:18 34/131 2798
241 SPEAR RICK WESTPORT CT M4049 36:35 7:18 54/412 3059
242 ASPHAR MICHAEL WESTON CT M4049 36:35 7:18 55/412 2748
243 FARMER EILEEN MANCHESTER MD F3039 36:36 7:18 15/224 372
244 MILES ZACHARY FAIRFELD CT M1319 36:37 7:19 51/143 2106
245 GOLDBLATT DOUGLAS WALTHAM MA M3039 36:37 7:19 55/323 2608
246 JEFFERY SCOTT TRUMBULL CT M0012 36:38 7:19 2/55 2219
247 HARRIS DORRIE WESTPORT CT F3039 36:38 7:19 16/224 2342
248 DINEEN BRIAN WILTON CT M3039 36:39 7:19 56/323 1434
249 STUART DON FAIRFIELD CT M4049 36:39 7:19 56/412 1378
250 MURPHY CHARLES FAIRFIELD CT M1319 36:40 7:19 52/143 698
251 BENNETT STEVE DARIEN CT M5059 36:41 7:19 19/201 2061
252 LUNDIN KATIE FAIRFIELD CT F2029 36:42 7:20 9/182 377
253 KWOK PATRICK FAIRFIELD CT M3039 36:42 7:20 57/323 376
254 BEHRINGER RONNIE NORWALK CT F4049 36:43 7:20 3/202 2420
255 BARTLETT MICHELLE FAIRFIELD CT F4049 36:46 7:20 4/202 3073
256 MCCREESH MICHAEL SOUTHPORT CT M3039 36:47 7:21 58/323 1477
257 PORCO STEFAN FAIRFIELD CT M2029 36:49 7:21 35/131 3038
258 SEANOR WILLIAM FAIRFIELD CT M3039 36:50 7:21 59/323 991
259 LADIEU DUSTON FRAMINGHAM MA M3039 36:51 7:21 60/323 1835
260 DURDEN JAMES TRUMBULL CT M2029 36:53 7:22 36/131 2613
261 MURPHY PAOLA FAIRFIELD CT F4049 36:55 7:22 5/202 2537
262 MOCARSKI DAN JR STAMFORD CT M3039 36:56 7:23 61/323 718
263 DESAUTELLE KRISTIN DARIEN CT F3039 36:56 7:23 17/224 1649
264 SAUVE MARY GRACE FOREST HILLS NY F4049 36:59 7:23 6/202 2808
265 BOLIN KURT WESTON CT M4049 36:59 7:23 57/412 1551
266 IOVINO FRANK FAIRFIELD CT M4049 36:59 7:23 58/412 2569
267 ROBEY CONNOR REDDING CT M1319 36:59 7:23 53/143 1087
268 BURTON R. FAIRFIELD CT M4049 37:00 7:23 59/412 1044
269 DEFEO ALEX WESTPORT CT M2029 37:00 7:24 37/131 344
270 DOYLE MICHAEL DARIEN CT M5059 37:01 7:24 20/201 2129
271 BROWN DONALD STAMFORD CT M3039 37:01 7:24 62/323 1250
272 NEARY ELIZABETH VA BEACH VA F3039 37:02 7:24 18/224 171
273 BARRETT MICHAEL FAIRFIELD CT M2029 37:04 7:24 38/131 1843
274 AMSTER ADAM CONCORD MA M1319 37:04 7:24 54/143 2785
275 LYNCH WILLIAM FAIRFIELD CT M2029 37:05 7:24 39/131 1532
276 MINER JAMIESON NORWICH CT M3039 37:05 7:24 63/323 2133
277 LAVALLEE DAVID NORWALK CT M3039 37:09 7:25 64/323 993
278 COORDS STEPHEN FAIRFIELD CT M1319 37:10 7:25 55/143 1259
279 FARLEY KAREN STRATFORD CT F3039 37:11 7:26 19/224 2491
280 HELMIG TIM NEWTOWN CT M3039 37:11 7:26 65/323 1215
281 STAHL RICK DARIEN CT M3039 37:14 7:26 66/323 2792
282 GRABE LISA BOSTON MA F2029 37:15 7:26 10/182 61
283 POWER BRIAN WESTPORT CT M3039 37:16 7:27 67/323 3017
284 HALGAN JEROME STAMFORD CT M3039 37:17 7:27 68/323 2050
285 GOLDBERG CAROLYN WESTPORT CT F2029 37:18 7:27 11/182 2832
286 RORICK MATTHEW NORWALK CT M2029 37:18 7:27 40/131 1541
287 BERGGREN BRAD WESTPORT CT M3039 37:18 7:27 69/323 986
288 AUSTIN STEVEN FAIRFIELD CT M4049 37:19 7:27 60/412 182
289 DWORAK NATHAN DARIEN CT M2029 37:20 7:27 41/131 804
290 MULLEN JACK WESTPORT CT M3039 37:20 7:27 70/323 3079
291 ZYLSTRA NANCY SOUTHPORT CT F4049 37:20 7:27 7/202 1138
292 FRENCH BRYAN FAIRFIELD CT M2029 37:21 7:28 42/131 1043
293 FONNES JORGEN FAIRFIELD CT M1319 37:21 7:28 56/143 2026
294 BRITTIS DANTE SOUTHPORT CT M4049 37:24 7:28 62/412 588
295 LANGELAND ROLF FAIRFIELD CT M4049 37:24 7:28 61/412 2256
296 HARRING HOLLY FAIRFIELD CT F2029 37:25 7:28 12/182 1367
297 CARPENTER KEVIN AVON CT M1319 37:28 7:29 57/143 1632
298 SCHREIBER LIBBY WESTPORT CT F4049 37:29 7:29 8/202 2740
299 JOZEFICK FRANK MILFORD CT M4049 37:30 7:29 63/412 2215
300 STEFAN CHRISTINE FAIRFIELD CT F3039 37:30 7:29 20/224 2347
301 ATTLE STEPHEN FAIRFIELD CT M4049 37:33 7:30 64/412 131
302 MICHELSON JOSEPH FAIRFIELD CT M1319 37:35 7:30 58/143 624
303 MICHELSON MATTHEW FAIRFIELD CT M1319 37:35 7:30 59/143 626
304 O'HARE MICHAEL FAIRFIELD CT M4049 37:36 7:30 65/412 968
305 LUKENS TIMOTHY WESTPORT CT M3039 37:37 7:31 71/323 1225
306 RUSSO CHRISTOPHER NEW CANAAN CT M4049 37:37 7:31 66/412 876
307 HANSSON MICHAEL NEW YORK NY M4049 37:37 7:31 67/412 2053
308 KENNY MICHAEL COOPER CITY FL M5059 37:37 7:31 21/201 388
309 MC ARDLE JR. BRIAN SOUTHPORT CT M1319 37:38 7:31 60/143 2905
310 BISHOP MARK H. SEYMOUR CT M5059 37:38 7:31 22/201 1508
311 BINNS GREG SOUTHPORT CT M2029 37:39 7:31 43/131 2914
312 WYNN ROBERT STRATFORD CT M2029 37:39 7:31 44/131 2015
313 URQUHART III JOHN SOUTHPORT CT M2029 37:41 7:31 45/131 1606
314 RADZIEWICZ KATHARINE FAIRFIELD CT F4049 37:41 7:31 9/202 1366
315 MILLARD GREGORY SOUTHPORT CT M3039 37:41 7:31 72/323 2191
316 TALBOT ELLIOT WESTPORT CT M1319 37:42 7:32 61/143 3064
317 ROACH TIM FAIRFIELD CT M4049 37:42 7:32 68/412 1586
318 FRANCE DAN WESTPORT CT M5059 37:43 7:32 23/201 2854
319 GRABIEC ANTHONY STAMFORD CT M3039 37:43 7:32 73/323 1537
320 SUSSMAN JEFF SOUTHPORT CT M4049 37:43 7:32 69/412 1375
321 LANDY MARC WESTPORT CT M4049 37:44 7:32 70/412 1471
322 MASON KEVIN SOUTHPORT CT M3039 37:44 7:32 74/323 1719
323 MCDERMOTT JEROME MONROE CT M4049 37:46 7:32 71/412 849
324 VAUGHN MONICA WESTPORT CT F4049 37:49 7:33 10/202 2675
325 GRASCHER MAX FAIRFIELD CT M0012 37:49 7:33 3/55 3025
326 ALCOSSER ANDY FAIRFIELD CT M4049 37:50 7:33 72/412 92
327 DAUNAIS DEREK STAMFORD CT M3039 37:51 7:33 75/323 1111
328 ROBINSON PETER FAIRFIELD CT M5059 37:52 7:34 24/201 2025
329 KELAHAN PHIL HOOKSETT NH M4049 37:53 7:34 73/412 253
330 CANNER MATT LONG BEACH NY M3039 37:55 7:34 76/323 901
331 LINCOLN MICHAEL FAIRFIELD CT M2029 37:59 7:35 46/131 123
332 AURAY DONALD FAIRFIELD CT M4049 38:00 7:35 74/412 2594
333 AUGUST DANIEL WESTPORT CT M2029 38:01 7:35 47/131 265
334 SCHENK MICHAEL SOUTHBURY CT M3039 38:01 7:35 77/323 1226
335 LANE DAVID FAIRFIELD CT M2029 38:02 7:36 48/131 2211
336 LENDRUM PETER FAIRFIELD CT M4049 38:02 7:36 75/412 684
337 GUTHRIE, JR. WILLIAM DARIEN CT M3039 38:02 7:36 78/323 318
338 KURZATKOWSKI DAN FAIRFIELD CT M3039 38:03 7:36 79/323 1008
339 CAREY SAMANTHA NEW YORK NY F3039 38:04 7:36 21/224 1206
340 FIALKOVICH ROBERT SHELTON CT M5059 38:05 7:36 25/201 1641
341 GOLDBLATT BOB NEW CANAAN CT M6069 38:06 7:36 2/58 771
342 SCHLOTS MARY ELLEN FAIRFIELD CT F4049 38:07 7:37 11/202 3091
343 HUBBARD THOMAS ORLANDO FL M2029 38:07 7:37 49/131 2987
344 RINGEL JON FAIRFIELD CT M3039 38:09 7:37 80/323 2940
345 MACDOWELL JACK NORWALK CT M3039 38:10 7:37 81/323 364
346 FAUGHNAN CONNOR SOUTHPORT CT M1319 38:10 7:37 62/143 1571
347 JODKA JONATHAN NEW CANAAN CT M4049 38:11 7:38 76/412 1977
